發(fā)布時間:2021-12-09
耐高溫抗氧劑Revonox 608T和608目前全球耐溫等級**亞磷酸酯抗氧劑,具有空間位阻大,分子量、熱分解溫度高,抗水解,耐高溫等優(yōu)點。
Revonox 608T和608是PP和HDPE管道特別是水管的優(yōu)良亞磷酸安定劑,具有**的優(yōu)點:
1)高分子量和在高性能HDPE和PP體系中允許使用方面的低遷移性;
2)高分子量和低遷移良好的水解穩(wěn)定性,減少使用的過程中退化和副產(chǎn)品遷移量;
3)尤其是Revonox 608T和608的長期熱穩(wěn)定性,以及DSC研究顯示良好的耐水性和氯化水(漂白水)時使用時,表現(xiàn)突出的主要抗氧化劑(國外**);
在上游聚烯烴合成廠(PP和HDPE管道材料),與酚類抗氧劑330/半受阻酚類抗氧劑GA-80復(fù)配時,顯示更長效的氧化誘導(dǎo)期;
OIT Results for HPDE after Exposure to Tap Water at 60 °C | OIT Results for HPDE after Exposure to 5% Bleach(漂白粉) Water at 60 °C | |||||||||
Formulation | A | B | C | D | Formulation | A | B | C | D | |
ZnSt | 250 | 250 | 250 | 0 | ZnSt | 250 | 250 | 250 | 0 | |
Revonox 608T | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | Revonox 608T | 2000 | 1000 | 2000 | 0 | |
1010 | 1000 | 2000 | 0 | 1010 | 1000 | 2000 | 0 | |||
GA-80 | 1000 | 0 | GA-80 | 1000 | 0 | |||||
Deox 1330/330 | 1000 | 2000 | 0 | Deox 1330/330 | 1000 | 2000 | 0 | |||
氧化誘導(dǎo)期(OTI)@ 235 °C (air) | 氧化誘導(dǎo)期(OTI)@ 235 °C (air) | |||||||||
氧化誘導(dǎo)期時間 | 18.91 | 12.87 | 23.59 | 10.46 | 氧化誘導(dǎo)期時間 | 18.91 | 12.87 | 23.59 | 10.46 | |
臨界值at 0.05 W/g (min) | 11.99 | 11.07 | 21.97 | 10.07 | 臨界值at 0.05 W/g (min) | 11.99 | 11.07 | 21.97 | 5.54 | |
WT(mg) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | WT(mg) | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | |
Tap water(5000h) | 5% Bleach(漂白粉)(5000h) | |||||||||
氧化誘導(dǎo)期時間 | 16.5 | 7.86 | 14.08 | 7.37 | 氧化誘導(dǎo)期時間 | 13.97 | 4.1 | 9.23 | 0 | |
臨界值at 0.05 W/g (min) | 16.47 | 7.52 | 13.97 | 5.54 | 臨界值at 0.05 W/g (min) | 11.18 | 2.98 | 8.88 | 0 | |
WT(mg) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | WT(mg) | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 4.4 |
耐高溫抗氧劑Revonox 608T和608為聚合物體系提供了熱穩(wěn)定性,抵抗脆化和防止顏色的變化等方面提供優(yōu)異的功效。這種性能在管道(HDPE,PPHE PPR等)、運輸工具、洗碗機、烤面包機和烘干機使用方面提供優(yōu)異的保護。
同時用于尼龍、高溫尼龍、PC、PBT和聚烯烴等材料高溫加工、強剪切以及高溫使用過程降解導(dǎo)致黃變、發(fā)脆、物性變差等問題。 優(yōu)良的高溫穩(wěn)定性和高溫下的低揮發(fā)性; 優(yōu)異的在空氣中和聚合物內(nèi)的穩(wěn)定性; 加工過程中**的抗黃變和高溫降解保護.